TypeScript Developer Salary by Country
This article visualizes the median TypeScript developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by TypeScript Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest TypeScript Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest TypeScript Developer Median Salary
- List of Countries by TypeScript Developer Median Salary
- Breakdown of TypeScript Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median TypeScript developer salary of all the world countries is $29,115 per year or $15 per hour. If you're looking for a breakdown of TypeScript salaries for individual country, check out the salaries.
$29,115 / Annual
Based on 24474 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by TypeScript Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest TypeScript Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $117,937
- Israel - $111,204
- Switzerland - $103,419
- Ireland - $89,580
- Denmark - $86,040
- Australia - $84,180
- Iceland - $78,612
- Canada - $78,084
- Norway - $77,779
- United Kingdom - $73,678
10 Countries with the Lowest TypeScript Developer Median Salary, August 2022:
- Nepal - $7,812
- Sri Lanka - $8,568
- Indonesia - $9,164
- Ghana - $9,264
- Bangladesh - $9,552
- Pakistan - $9,600
- Ethiopia - $9,942
- Uganda - $10,260
- Tunisia - $10,446
- Cuba - $11,790
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by TypeScript Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $117,937 | 4568 Salaries |
2 | Israel | Asia | $111,204 | 255 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $103,419 | 334 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $89,580 | 113 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $86,040 | 251 Salaries |
6 | Australia | Oceania | $84,180 | 575 Salaries |
7 | Iceland | Europe | $78,612 | 12 Salaries |
8 | Canada | Northern America | $78,084 | 1010 Salaries |
9 | Norway | Europe | $77,779 | 242 Salaries |
10 | United Kingdom | Europe | $73,678 | 1516 Salaries |
11 | Luxembourg | Europe | $71,451 | 19 Salaries |
12 | New Zealand | Oceania | $70,767 | 203 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $64,440 | 58 Salaries |
14 | Germany | Europe | $63,986 | 1794 Salaries |
15 | Finland | Europe | $60,324 | 249 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $58,739 | 661 Salaries |
17 | United Arab Emirates | Asia | $58,400 | 43 Salaries |
18 | Sweden | Europe | $56,076 | 502 Salaries |
19 | Japan | Asia | $54,893 | 137 Salaries |
20 | Saudi Arabia | Asia | $54,408 | 19 Salaries |
21 | Austria | Europe | $54,264 | 254 Salaries |
22 | Lithuania | Europe | $51,348 | 80 Salaries |
23 | Malta | Europe | $50,442 | 11 Salaries |
24 | Hong Kong | Asia | $50,076 | 56 Salaries |
25 | Estonia | Europe | $49,776 | 67 Salaries |
26 | France | Europe | $49,056 | 932 Salaries |
27 | Belgium | Europe | $47,352 | 249 Salaries |
28 | South Africa | Africa | $44,832 | 209 Salaries |
29 | Czech Republic | Europe | $44,172 | 238 Salaries |
30 | Slovenia | Europe | $43,512 | 107 Salaries |
31 | Poland | Europe | $42,528 | 638 Salaries |
32 | Spain | Europe | $41,591 | 557 Salaries |
33 | Latvia | Europe | $41,297 | 33 Salaries |
34 | Uruguay | Latin America | $40,718 | 48 Salaries |
35 | Romania | Europe | $40,704 | 228 Salaries |
36 | Ukraine | Europe | $40,608 | 207 Salaries |
37 | China | Asia | $39,722 | 100 Salaries |
38 | South Korea | Asia | $39,577 | 55 Salaries |
39 | Costa Rica | Latin America | $38,772 | 37 Salaries |
40 | Slovakia | Europe | $38,388 | 90 Salaries |
41 | Russia | Europe | $37,752 | 348 Salaries |
42 | Portugal | Europe | $37,580 | 202 Salaries |
43 | Italy | Europe | $37,325 | 493 Salaries |
44 | Bulgaria | Europe | $36,558 | 146 Salaries |
45 | Argentina | Latin America | $36,000 | 205 Salaries |
46 | Armenia | Asia | $34,236 | 24 Salaries |
47 | Chile | Latin America | $33,186 | 88 Salaries |
48 | Hungary | Europe | $32,712 | 163 Salaries |
49 | Cyprus | Asia | $32,424 | 13 Salaries |
50 | Serbia | Europe | $31,992 | 115 Salaries |
51 | Georgia | Asia | $31,482 | 36 Salaries |
52 | Belarus | Europe | $31,416 | 35 Salaries |
53 | Croatia | Europe | $31,344 | 85 Salaries |
54 | Jordan | Asia | $31,308 | 17 Salaries |
55 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $31,284 | 36 Salaries |
56 | Thailand | Asia | $30,151 | 63 Salaries |
57 | Moldova | Europe | $29,166 | 14 Salaries |
58 | Taiwan | Asia | $29,118 | 74 Salaries |
59 | Macedonia | Europe | $29,112 | 19 Salaries |
60 | Azerbaijan | Asia | $29,028 | 11 Salaries |
61 | Iran | Asia | $28,500 | 179 Salaries |
62 | Greece | Europe | $26,248 | 134 Salaries |
63 | Mexico | Latin America | $25,542 | 234 Salaries |
64 | Brazil | Latin America | $24,558 | 932 Salaries |
65 | Nicaragua | Latin America | $24,000 | 11 Salaries |
66 | Colombia | Latin America | $22,956 | 188 Salaries |
67 | Panama | Latin America | $22,800 | 16 Salaries |
68 | Turkey | Asia | $21,696 | 273 Salaries |
69 | Ecuador | Latin America | $21,600 | 43 Salaries |
70 | Kosovo | Europe | $21,228 | 12 Salaries |
71 | Dominican Republic | Latin America | $19,460 | 53 Salaries |
72 | Paraguay | Latin America | $19,242 | 24 Salaries |
73 | Honduras | Latin America | $19,005 | 12 Salaries |
74 | Guatemala | Latin America | $18,614 | 20 Salaries |
75 | Peru | Latin America | $18,444 | 59 Salaries |
76 | El Salvador | Latin America | $18,000 | 14 Salaries |
77 | Bolivia | Latin America | $17,724 | 22 Salaries |
78 | Kazakhstan | Asia | $17,052 | 17 Salaries |
79 | Malaysia | Asia | $16,404 | 75 Salaries |
80 | India | Asia | $16,122 | 1575 Salaries |
81 | Egypt | Africa | $15,696 | 107 Salaries |
82 | Albania | Europe | $15,360 | 23 Salaries |
83 | Morocco | Africa | $15,096 | 54 Salaries |
84 | Nigeria | Africa | $14,436 | 107 Salaries |
85 | Lebanon | Asia | $14,400 | 19 Salaries |
86 | Philippines | Asia | $13,896 | 90 Salaries |
87 | Iraq | Asia | $13,884 | 12 Salaries |
88 | Viet Nam | Asia | $12,942 | 72 Salaries |
89 | Venezuela | Latin America | $12,500 | 47 Salaries |
90 | Kenya | Africa | $12,330 | 54 Salaries |
91 | Cuba | Latin America | $11,790 | 12 Salaries |
92 | Tunisia | Africa | $10,446 | 38 Salaries |
93 | Uganda | Africa | $10,260 | 16 Salaries |
94 | Ethiopia | Africa | $9,942 | 16 Salaries |
95 | Pakistan | Asia | $9,600 | 171 Salaries |
96 | Bangladesh | Asia | $9,552 | 115 Salaries |
97 | Ghana | Africa | $9,264 | 22 Salaries |
98 | Indonesia | Asia | $9,164 | 104 Salaries |
99 | Sri Lanka | Asia | $8,568 | 101 Salaries |
100 | Nepal | Asia | $7,812 | 52 Salaries |
If you want to become a TypeScript developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of TypeScript Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!