SQL Developer Salary by Country
This article visualizes the median SQL developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by SQL Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest SQL Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest SQL Developer Median Salary
- List of Countries by SQL Developer Median Salary
- Breakdown of SQL Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median SQL developer salary of all the world countries is $24,417 per year or $13 per hour. If you're looking for a breakdown of SQL salaries for individual country, check out the salaries.
$24,417 / Annual
Based on 30550 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by SQL Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest SQL Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $109,840
- Israel - $105,070
- Switzerland - $101,351
- Denmark - $86,040
- Australia - $81,448
- Norway - $79,853
- Iceland - $77,268
- Luxembourg - $76,788
- Ireland - $75,990
- Canada - $75,631
10 Countries with the Lowest SQL Developer Median Salary, August 2022:
- Myanmar - $3,708
- Cameroon - $4,005
- Côte d'Ivoire - $5,856
- Nepal - $6,600
- Syria - $6,828
- Indonesia - $7,020
- Tanzania - $7,095
- Pakistan - $7,476
- Bangladesh - $8,184
- Ghana - $8,988
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by SQL Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $109,840 | 5971 Salaries |
2 | Israel | Asia | $105,070 | 236 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $101,351 | 392 Salaries |
4 | Denmark | Europe | $86,040 | 289 Salaries |
5 | Australia | Oceania | $81,448 | 648 Salaries |
6 | Norway | Europe | $79,853 | 249 Salaries |
7 | Iceland | Europe | $77,268 | 17 Salaries |
8 | Luxembourg | Europe | $76,788 | 21 Salaries |
9 | Ireland | Europe | $75,990 | 152 Salaries |
10 | Canada | Northern America | $75,631 | 1172 Salaries |
11 | United Kingdom | Europe | $68,599 | 1983 Salaries |
12 | New Zealand | Oceania | $67,550 | 246 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $64,544 | 69 Salaries |
14 | Germany | Europe | $63,984 | 2109 Salaries |
15 | Finland | Europe | $61,428 | 251 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $58,368 | 721 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $57,684 | 541 Salaries |
18 | Saudi Arabia | Asia | $57,588 | 37 Salaries |
19 | Cyprus | Asia | $53,535 | 20 Salaries |
20 | Austria | Europe | $53,322 | 323 Salaries |
21 | Japan | Asia | $50,972 | 141 Salaries |
22 | Hong Kong | Asia | $50,940 | 71 Salaries |
23 | Malta | Europe | $50,084 | 20 Salaries |
24 | Estonia | Europe | $49,776 | 75 Salaries |
25 | Lithuania | Europe | $49,296 | 98 Salaries |
26 | Belgium | Europe | $47,352 | 329 Salaries |
27 | France | Europe | $46,482 | 1102 Salaries |
28 | United Arab Emirates | Asia | $42,468 | 73 Salaries |
29 | Poland | Europe | $41,628 | 748 Salaries |
30 | Latvia | Europe | $41,592 | 40 Salaries |
31 | Czech Republic | Europe | $41,568 | 313 Salaries |
32 | Uruguay | Latin America | $40,980 | 69 Salaries |
33 | South Africa | Africa | $40,836 | 278 Salaries |
34 | South Korea | Asia | $40,748 | 58 Salaries |
35 | Moldova | Europe | $40,194 | 14 Salaries |
36 | Spain | Europe | $38,654 | 734 Salaries |
37 | Slovenia | Europe | $38,652 | 136 Salaries |
38 | Slovakia | Europe | $38,328 | 104 Salaries |
39 | Romania | Europe | $37,992 | 247 Salaries |
40 | Ukraine | Europe | $37,794 | 240 Salaries |
41 | Montenegro | Europe | $36,324 | 11 Salaries |
42 | Italy | Europe | $36,259 | 714 Salaries |
43 | Georgia | Asia | $36,000 | 47 Salaries |
44 | Costa Rica | Latin America | $36,000 | 41 Salaries |
45 | Bulgaria | Europe | $35,286 | 154 Salaries |
46 | Panama | Latin America | $34,200 | 16 Salaries |
47 | Portugal | Europe | $34,126 | 254 Salaries |
48 | Russia | Europe | $33,972 | 500 Salaries |
49 | China | Asia | $33,664 | 122 Salaries |
50 | Armenia | Asia | $32,352 | 30 Salaries |
51 | Argentina | Latin America | $31,662 | 266 Salaries |
52 | Croatia | Europe | $31,344 | 111 Salaries |
53 | Macedonia | Europe | $31,188 | 27 Salaries |
54 | Jordan | Asia | $31,030 | 21 Salaries |
55 | Hungary | Europe | $30,216 | 191 Salaries |
56 | Serbia | Europe | $29,118 | 126 Salaries |
57 | North Korea | Asia | $28,922 | 14 Salaries |
58 | Iran | Asia | $28,434 | 266 Salaries |
59 | Taiwan | Asia | $27,840 | 84 Salaries |
60 | Chile | Latin America | $27,096 | 98 Salaries |
61 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $26,184 | 49 Salaries |
62 | Greece | Europe | $25,944 | 223 Salaries |
63 | Belarus | Europe | $24,798 | 62 Salaries |
64 | Brazil | Latin America | $24,036 | 1119 Salaries |
65 | Thailand | Asia | $23,064 | 73 Salaries |
66 | Kosovo | Europe | $22,524 | 12 Salaries |
67 | Ecuador | Latin America | $21,600 | 51 Salaries |
68 | Colombia | Latin America | $21,396 | 198 Salaries |
69 | Mexico | Latin America | $20,400 | 349 Salaries |
70 | Jamaica | Latin America | $19,861 | 11 Salaries |
71 | Turkey | Asia | $19,728 | 388 Salaries |
72 | Azerbaijan | Asia | $19,668 | 26 Salaries |
73 | Dominican Republic | Latin America | $19,460 | 57 Salaries |
74 | Kazakhstan | Asia | $19,116 | 17 Salaries |
75 | Bolivia | Latin America | $18,000 | 27 Salaries |
76 | El Salvador | Latin America | $17,400 | 18 Salaries |
77 | Lebanon | Asia | $17,328 | 26 Salaries |
78 | Malaysia | Asia | $15,852 | 110 Salaries |
79 | Guatemala | Latin America | $15,336 | 32 Salaries |
80 | Honduras | Latin America | $15,144 | 13 Salaries |
81 | Uzbekistan | Asia | $14,886 | 20 Salaries |
82 | Iraq | Asia | $14,796 | 15 Salaries |
83 | Nicaragua | Latin America | $14,742 | 11 Salaries |
84 | Peru | Latin America | $14,490 | 72 Salaries |
85 | Paraguay | Latin America | $14,124 | 40 Salaries |
86 | India | Asia | $13,962 | 2117 Salaries |
87 | Kenya | Africa | $12,792 | 73 Salaries |
88 | Egypt | Africa | $12,678 | 128 Salaries |
89 | Morocco | Africa | $12,036 | 62 Salaries |
90 | Venezuela | Latin America | $12,000 | 53 Salaries |
91 | Philippines | Asia | $11,856 | 145 Salaries |
92 | Cuba | Latin America | $11,718 | 14 Salaries |
93 | Albania | Europe | $11,166 | 26 Salaries |
94 | Nigeria | Africa | $10,698 | 114 Salaries |
95 | Sudan | Africa | $10,692 | 11 Salaries |
96 | Tunisia | Africa | $10,524 | 43 Salaries |
97 | Viet Nam | Asia | $10,344 | 88 Salaries |
98 | Uganda | Africa | $10,158 | 24 Salaries |
99 | Ethiopia | Africa | $9,012 | 25 Salaries |
100 | Sri Lanka | Asia | $9,000 | 135 Salaries |
101 | Ghana | Africa | $8,988 | 25 Salaries |
102 | Bangladesh | Asia | $8,184 | 185 Salaries |
103 | Pakistan | Asia | $7,476 | 281 Salaries |
104 | Tanzania | Africa | $7,095 | 20 Salaries |
105 | Indonesia | Asia | $7,020 | 166 Salaries |
106 | Syria | Asia | $6,828 | 14 Salaries |
107 | Nepal | Asia | $6,600 | 69 Salaries |
108 | Côte d'Ivoire | Africa | $5,856 | 11 Salaries |
109 | Cameroon | Africa | $4,005 | 14 Salaries |
110 | Myanmar | Asia | $3,708 | 14 Salaries |
If you want to become a SQL developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of SQL Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!