React Developer Salary by Country
This article visualizes the median React developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by React Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest React Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest React Developer Median Salary
- List of Countries by React Developer Median Salary
- Breakdown of React Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median React developer salary of all the world countries is $25,800 per year or $13 per hour. If you're looking for a breakdown of React salaries for individual country, check out the salaries.
$25,800 / Annual
Based on 21839 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by React Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest React Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $115,812
- Switzerland - $107,556
- Israel - $105,072
- Ireland - $86,478
- Denmark - $86,040
- Australia - $84,180
- Norway - $79,848
- Canada - $78,084
- United Kingdom - $74,970
- New Zealand - $70,842
10 Countries with the Lowest React Developer Median Salary, August 2022:
- Myanmar - $6,564
- Nepal - $7,644
- Tanzania - $7,740
- Pakistan - $7,794
- Indonesia - $8,196
- Bangladesh - $8,328
- Tunisia - $8,412
- Ethiopia - $9,012
- Uganda - $9,168
- Ghana - $9,264
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by React Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $115,812 | 4478 Salaries |
2 | Switzerland | Europe | $107,556 | 195 Salaries |
3 | Israel | Asia | $105,072 | 212 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $86,478 | 93 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $86,040 | 158 Salaries |
6 | Australia | Oceania | $84,180 | 511 Salaries |
7 | Norway | Europe | $79,848 | 228 Salaries |
8 | Canada | Northern America | $78,084 | 955 Salaries |
9 | United Kingdom | Europe | $74,970 | 1358 Salaries |
10 | New Zealand | Oceania | $70,842 | 182 Salaries |
11 | Luxembourg | Europe | $68,822 | 18 Salaries |
12 | Germany | Europe | $64,859 | 1167 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $64,548 | 75 Salaries |
14 | Finland | Europe | $60,144 | 265 Salaries |
15 | Netherlands | Europe | $59,454 | 447 Salaries |
16 | Japan | Asia | $58,634 | 116 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $56,308 | 440 Salaries |
18 | Hong Kong | Asia | $54,804 | 70 Salaries |
19 | Austria | Europe | $52,255 | 156 Salaries |
20 | Estonia | Europe | $50,550 | 60 Salaries |
21 | France | Europe | $47,990 | 664 Salaries |
22 | Lithuania | Europe | $47,604 | 85 Salaries |
23 | Belgium | Europe | $44,796 | 168 Salaries |
24 | Latvia | Europe | $43,704 | 26 Salaries |
25 | Poland | Europe | $43,320 | 518 Salaries |
26 | Uruguay | Latin America | $43,200 | 55 Salaries |
27 | Slovenia | Europe | $43,058 | 60 Salaries |
28 | Spain | Europe | $42,657 | 423 Salaries |
29 | Czech Republic | Europe | $41,568 | 180 Salaries |
30 | Costa Rica | Latin America | $39,600 | 35 Salaries |
31 | South Africa | Africa | $39,204 | 153 Salaries |
32 | Slovakia | Europe | $38,580 | 59 Salaries |
33 | Cyprus | Asia | $38,388 | 19 Salaries |
34 | Romania | Europe | $37,992 | 177 Salaries |
35 | Italy | Europe | $37,834 | 361 Salaries |
36 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $37,638 | 32 Salaries |
37 | Ukraine | Europe | $36,000 | 183 Salaries |
38 | Bulgaria | Europe | $35,994 | 112 Salaries |
39 | United Arab Emirates | Asia | $35,945 | 42 Salaries |
40 | Portugal | Europe | $35,796 | 172 Salaries |
41 | Argentina | Latin America | $35,424 | 217 Salaries |
42 | Russia | Europe | $35,164 | 304 Salaries |
43 | Taiwan | Asia | $34,646 | 54 Salaries |
44 | China | Asia | $34,296 | 89 Salaries |
45 | Armenia | Asia | $34,236 | 27 Salaries |
46 | Thailand | Asia | $34,068 | 57 Salaries |
47 | Jordan | Asia | $33,852 | 13 Salaries |
48 | South Korea | Asia | $33,638 | 60 Salaries |
49 | Hungary | Europe | $33,480 | 114 Salaries |
50 | Croatia | Europe | $31,344 | 61 Salaries |
51 | North Korea | Asia | $31,300 | 11 Salaries |
52 | Moldova | Europe | $31,128 | 15 Salaries |
53 | Chile | Latin America | $30,864 | 74 Salaries |
54 | Serbia | Europe | $30,250 | 89 Salaries |
55 | Iran | Asia | $28,500 | 166 Salaries |
56 | Azerbaijan | Asia | $26,710 | 16 Salaries |
57 | Panama | Latin America | $25,800 | 17 Salaries |
58 | Colombia | Latin America | $25,602 | 160 Salaries |
59 | Kosovo | Europe | $25,596 | 11 Salaries |
60 | Mexico | Latin America | $24,084 | 233 Salaries |
61 | Ecuador | Latin America | $24,000 | 43 Salaries |
62 | Belarus | Europe | $24,000 | 39 Salaries |
63 | Albania | Europe | $24,000 | 17 Salaries |
64 | Dominican Republic | Latin America | $23,580 | 53 Salaries |
65 | Brazil | Latin America | $23,502 | 856 Salaries |
66 | Kazakhstan | Asia | $22,296 | 17 Salaries |
67 | Guatemala | Latin America | $21,600 | 23 Salaries |
68 | Greece | Europe | $21,329 | 131 Salaries |
69 | Honduras | Latin America | $21,120 | 11 Salaries |
70 | El Salvador | Latin America | $20,448 | 15 Salaries |
71 | Turkey | Asia | $19,728 | 316 Salaries |
72 | Macedonia | Europe | $18,840 | 14 Salaries |
73 | Peru | Latin America | $18,516 | 62 Salaries |
74 | Bolivia | Latin America | $18,228 | 23 Salaries |
75 | Georgia | Asia | $16,488 | 34 Salaries |
76 | Malaysia | Asia | $16,404 | 67 Salaries |
77 | India | Asia | $15,358 | 1920 Salaries |
78 | Rwanda | Africa | $15,240 | 11 Salaries |
79 | Paraguay | Latin America | $14,238 | 24 Salaries |
80 | Cuba | Latin America | $14,130 | 12 Salaries |
81 | Philippines | Asia | $13,776 | 98 Salaries |
82 | Morocco | Africa | $13,242 | 54 Salaries |
83 | Nigeria | Africa | $13,164 | 135 Salaries |
84 | Egypt | Africa | $12,342 | 106 Salaries |
85 | Uzbekistan | Asia | $12,300 | 14 Salaries |
86 | Lebanon | Asia | $12,300 | 16 Salaries |
87 | Venezuela | Latin America | $12,000 | 44 Salaries |
88 | Kenya | Africa | $11,868 | 75 Salaries |
89 | Viet Nam | Asia | $10,344 | 85 Salaries |
90 | Sri Lanka | Asia | $9,402 | 120 Salaries |
91 | Ghana | Africa | $9,264 | 20 Salaries |
92 | Uganda | Africa | $9,168 | 19 Salaries |
93 | Ethiopia | Africa | $9,012 | 27 Salaries |
94 | Tunisia | Africa | $8,412 | 27 Salaries |
95 | Bangladesh | Asia | $8,328 | 178 Salaries |
96 | Indonesia | Asia | $8,196 | 117 Salaries |
97 | Pakistan | Asia | $7,794 | 242 Salaries |
98 | Tanzania | Africa | $7,740 | 13 Salaries |
99 | Nepal | Asia | $7,644 | 76 Salaries |
100 | Myanmar | Asia | $6,564 | 12 Salaries |
If you want to become a React developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of React Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!