Python Developer Salary by Country
This article visualizes the median Python developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by Python Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest Python Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest Python Developer Median Salary
- List of Countries by Python Developer Median Salary
- Breakdown of Python Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median Python developer salary of all the world countries is $25,749 per year or $13 per hour. If you're looking for a breakdown of Python salaries for individual country, check out the salaries.
$25,749 / Annual
Based on 22903 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by Python Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest Python Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $114,843
- Israel - $122,580
- Switzerland - $101,649
- Luxembourg - $92,964
- Ireland - $86,478
- Denmark - $82,146
- Australia - $80,172
- Norway - $79,926
- Canada - $77,602
- Iceland - $76,597
10 Countries with the Lowest Python Developer Median Salary, August 2022:
- Ethiopia - $6,396
- Ghana - $7,212
- Nepal - $7,278
- Pakistan - $7,788
- Tunisia - $7,908
- Cuba - $8,400
- Bangladesh - $8,472
- Indonesia - $8,783
- Uganda - $9,330
- Nigeria - $9,714
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by Python Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $114,843 | 5020 Salaries |
2 | Israel | Asia | $122,580 | 298 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $101,649 | 296 Salaries |
4 | Luxembourg | Europe | $92,964 | 15 Salaries |
5 | Ireland | Europe | $86,478 | 132 Salaries |
6 | Denmark | Europe | $82,146 | 168 Salaries |
7 | Australia | Oceania | $80,172 | 470 Salaries |
8 | Norway | Europe | $79,926 | 202 Salaries |
9 | Canada | Northern America | $77,602 | 968 Salaries |
10 | Iceland | Europe | $76,597 | 19 Salaries |
11 | United Kingdom | Europe | $73,678 | 1428 Salaries |
12 | New Zealand | Oceania | $65,620 | 158 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $65,462 | 68 Salaries |
14 | Germany | Europe | $63,986 | 1632 Salaries |
15 | Finland | Europe | $59,784 | 236 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $58,368 | 522 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $55,704 | 439 Salaries |
18 | Estonia | Europe | $53,962 | 55 Salaries |
19 | Belgium | Europe | $53,748 | 214 Salaries |
20 | Japan | Asia | $52,564 | 136 Salaries |
21 | Austria | Europe | $51,888 | 221 Salaries |
22 | Saudi Arabia | Asia | $50,394 | 16 Salaries |
23 | France | Europe | $45,857 | 870 Salaries |
24 | Lithuania | Europe | $45,396 | 41 Salaries |
25 | Uruguay | Latin America | $44,646 | 48 Salaries |
26 | South Africa | Africa | $44,033 | 149 Salaries |
27 | South Korea | Asia | $43,878 | 46 Salaries |
28 | Slovenia | Europe | $42,766 | 94 Salaries |
29 | Malta | Europe | $42,657 | 15 Salaries |
30 | Spain | Europe | $42,158 | 509 Salaries |
31 | Bulgaria | Europe | $41,334 | 78 Salaries |
32 | Poland | Europe | $41,004 | 577 Salaries |
33 | Hong Kong | Asia | $40,536 | 50 Salaries |
34 | United Arab Emirates | Asia | $39,216 | 35 Salaries |
35 | Ukraine | Europe | $39,072 | 170 Salaries |
36 | Czech Republic | Europe | $38,976 | 226 Salaries |
37 | Latvia | Europe | $38,388 | 21 Salaries |
38 | Cyprus | Asia | $38,388 | 20 Salaries |
39 | Georgia | Asia | $37,194 | 34 Salaries |
40 | Hungary | Europe | $36,282 | 144 Salaries |
41 | Romania | Europe | $36,240 | 137 Salaries |
42 | Costa Rica | Latin America | $36,000 | 33 Salaries |
43 | Italy | Europe | $35,672 | 408 Salaries |
44 | Armenia | Asia | $35,112 | 27 Salaries |
45 | Slovakia | Europe | $35,028 | 75 Salaries |
46 | Belarus | Europe | $34,476 | 45 Salaries |
47 | Portugal | Europe | $34,380 | 147 Salaries |
48 | China | Asia | $34,296 | 142 Salaries |
49 | Argentina | Latin America | $34,056 | 161 Salaries |
50 | Russia | Europe | $33,972 | 407 Salaries |
51 | Serbia | Europe | $33,036 | 60 Salaries |
52 | Jordan | Asia | $31,312 | 13 Salaries |
53 | Croatia | Europe | $31,171 | 69 Salaries |
54 | North Korea | Asia | $29,008 | 16 Salaries |
55 | Taiwan | Asia | $28,632 | 83 Salaries |
56 | Chile | Latin America | $28,002 | 80 Salaries |
57 | Greece | Europe | $26,754 | 156 Salaries |
58 | Panama | Latin America | $25,800 | 13 Salaries |
59 | Colombia | Latin America | $23,130 | 148 Salaries |
60 | Thailand | Asia | $23,064 | 43 Salaries |
61 | Brazil | Latin America | $22,994 | 730 Salaries |
62 | Iran | Asia | $21,372 | 191 Salaries |
63 | Paraguay | Latin America | $21,354 | 20 Salaries |
64 | Mexico | Latin America | $21,275 | 212 Salaries |
65 | Lebanon | Asia | $20,106 | 16 Salaries |
66 | Azerbaijan | Asia | $20,106 | 20 Salaries |
67 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $19,758 | 22 Salaries |
68 | Macedonia | Europe | $19,710 | 12 Salaries |
69 | Ecuador | Latin America | $19,200 | 33 Salaries |
70 | Turkey | Asia | $18,792 | 270 Salaries |
71 | Dominican Republic | Latin America | $18,522 | 22 Salaries |
72 | Guatemala | Latin America | $18,438 | 20 Salaries |
73 | Peru | Latin America | $17,736 | 43 Salaries |
74 | Bolivia | Latin America | $17,448 | 19 Salaries |
75 | Kazakhstan | Asia | $16,488 | 14 Salaries |
76 | India | Asia | $15,477 | 1791 Salaries |
77 | Malaysia | Asia | $13,836 | 73 Salaries |
78 | Philippines | Asia | $13,776 | 73 Salaries |
79 | Morocco | Africa | $12,318 | 28 Salaries |
80 | Venezuela | Latin America | $12,000 | 36 Salaries |
81 | Kenya | Africa | $11,598 | 74 Salaries |
82 | Uzbekistan | Asia | $11,592 | 16 Salaries |
83 | Egypt | Africa | $11,541 | 76 Salaries |
84 | Viet Nam | Asia | $10,872 | 62 Salaries |
85 | Albania | Europe | $10,596 | 21 Salaries |
86 | Sri Lanka | Asia | $10,044 | 71 Salaries |
87 | Tanzania | Africa | $9,870 | 14 Salaries |
88 | Nigeria | Africa | $9,714 | 98 Salaries |
89 | Uganda | Africa | $9,330 | 22 Salaries |
90 | Indonesia | Asia | $8,783 | 92 Salaries |
91 | Bangladesh | Asia | $8,472 | 146 Salaries |
92 | Cuba | Latin America | $8,400 | 19 Salaries |
93 | Tunisia | Africa | $7,908 | 25 Salaries |
94 | Pakistan | Asia | $7,788 | 185 Salaries |
95 | Nepal | Asia | $7,278 | 64 Salaries |
96 | Ghana | Africa | $7,212 | 18 Salaries |
97 | Ethiopia | Africa | $6,396 | 16 Salaries |
If you want to become a Python developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of Python Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!