PHP Developer Salary by Country
This article visualizes the median PHP developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by PHP Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest PHP Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest PHP Developer Median Salary
- List of Countries by PHP Developer Median Salary
- Breakdown of PHP Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median PHP developer salary of all the world countries is $20,323 per year or $10 per hour. If you're looking for a breakdown of PHP salaries for individual country, check out the salaries.
$20,323 / Annual
Based on 12937 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by PHP Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest PHP Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $91,852
- Switzerland - $85,385
- Israel - $74,140
- Denmark - $72,314
- Australia - $68,480
- Norway - $67,422
- Canada - $66,372
- Ireland - $64,859
- United Kingdom - $59,459
- Finland - $58,440
10 Countries with the Lowest PHP Developer Median Salary, August 2022:
- Cameroon - $3,960
- Myanmar - $4,104
- Nepal - $5,334
- Ghana - $5,808
- Tanzania - $6,450
- Indonesia - $6,456
- Sudan - $6,684
- Pakistan - $6,888
- Ethiopia - $7,032
- Bangladesh - $7,068
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by PHP Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $91,852 | 1547 Salaries |
2 | Switzerland | Europe | $85,385 | 173 Salaries |
3 | Israel | Asia | $74,140 | 50 Salaries |
4 | Denmark | Europe | $72,314 | 76 Salaries |
5 | Australia | Oceania | $68,480 | 212 Salaries |
6 | Norway | Europe | $67,422 | 58 Salaries |
7 | Canada | Northern America | $66,372 | 387 Salaries |
8 | Ireland | Europe | $64,859 | 31 Salaries |
9 | United Kingdom | Europe | $59,459 | 672 Salaries |
10 | Finland | Europe | $58,440 | 84 Salaries |
11 | Malta | Europe | $57,454 | 12 Salaries |
12 | Germany | Europe | $56,211 | 942 Salaries |
13 | New Zealand | Oceania | $54,494 | 74 Salaries |
14 | Austria | Europe | $51,492 | 137 Salaries |
15 | Sweden | Europe | $51,192 | 170 Salaries |
16 | Lithuania | Europe | $49,296 | 38 Salaries |
17 | Netherlands | Europe | $46,359 | 334 Salaries |
18 | Hong Kong | Asia | $45,540 | 30 Salaries |
19 | Belgium | Europe | $45,396 | 145 Salaries |
20 | France | Europe | $43,239 | 636 Salaries |
21 | Singapore | Asia | $42,978 | 20 Salaries |
22 | Estonia | Europe | $42,060 | 27 Salaries |
23 | Saudi Arabia | Asia | $41,286 | 18 Salaries |
24 | Japan | Asia | $41,004 | 69 Salaries |
25 | China | Asia | $40,000 | 31 Salaries |
26 | South Africa | Africa | $37,068 | 101 Salaries |
27 | Slovenia | Europe | $35,424 | 72 Salaries |
28 | Italy | Europe | $34,591 | 437 Salaries |
29 | Spain | Europe | $34,591 | 374 Salaries |
30 | Czech Republic | Europe | $34,296 | 153 Salaries |
31 | Poland | Europe | $33,103 | 266 Salaries |
32 | United Arab Emirates | Asia | $32,682 | 35 Salaries |
33 | Latvia | Europe | $32,426 | 22 Salaries |
34 | Slovakia | Europe | $32,424 | 55 Salaries |
35 | Romania | Europe | $32,424 | 114 Salaries |
36 | Bulgaria | Europe | $32,424 | 69 Salaries |
37 | Panama | Latin America | $32,400 | 13 Salaries |
38 | South Korea | Asia | $30,922 | 12 Salaries |
39 | Uruguay | Latin America | $29,100 | 28 Salaries |
40 | Jordan | Asia | $27,696 | 14 Salaries |
41 | Ukraine | Europe | $27,258 | 84 Salaries |
42 | Georgia | Asia | $26,712 | 23 Salaries |
43 | Hungary | Europe | $26,502 | 104 Salaries |
44 | Taiwan | Asia | $26,438 | 40 Salaries |
45 | Moldova | Europe | $26,400 | 16 Salaries |
46 | Serbia | Europe | $26,292 | 82 Salaries |
47 | Argentina | Latin America | $25,296 | 139 Salaries |
48 | Costa Rica | Latin America | $25,200 | 21 Salaries |
49 | Russia | Europe | $25,020 | 166 Salaries |
50 | Chile | Latin America | $23,618 | 56 Salaries |
51 | Greece | Europe | $22,872 | 108 Salaries |
52 | Iran | Asia | $22,800 | 153 Salaries |
53 | Lebanon | Asia | $21,600 | 23 Salaries |
54 | Portugal | Europe | $21,379 | 94 Salaries |
55 | Belarus | Europe | $20,574 | 16 Salaries |
56 | Croatia | Europe | $20,400 | 39 Salaries |
57 | Ecuador | Latin America | $20,400 | 33 Salaries |
58 | Brazil | Latin America | $19,944 | 482 Salaries |
59 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $19,872 | 22 Salaries |
60 | Thailand | Asia | $19,224 | 35 Salaries |
61 | Turkey | Asia | $18,396 | 194 Salaries |
62 | El Salvador | Latin America | $18,000 | 15 Salaries |
63 | Azerbaijan | Asia | $17,616 | 15 Salaries |
64 | Bolivia | Latin America | $17,448 | 14 Salaries |
65 | Kosovo | Europe | $17,388 | 12 Salaries |
66 | Colombia | Latin America | $17,304 | 84 Salaries |
67 | Dominican Republic | Latin America | $16,836 | 21 Salaries |
68 | Paraguay | Latin America | $16,076 | 14 Salaries |
69 | Mexico | Latin America | $15,282 | 190 Salaries |
70 | Armenia | Asia | $15,048 | 12 Salaries |
71 | Malaysia | Asia | $14,220 | 69 Salaries |
72 | Peru | Latin America | $14,184 | 37 Salaries |
73 | Guatemala | Latin America | $12,588 | 19 Salaries |
74 | Kazakhstan | Asia | $12,024 | 16 Salaries |
75 | Tunisia | Africa | $11,868 | 33 Salaries |
76 | Nigeria | Africa | $11,520 | 93 Salaries |
77 | Morocco | Africa | $11,262 | 60 Salaries |
78 | Viet Nam | Asia | $10,800 | 45 Salaries |
79 | Albania | Europe | $10,680 | 15 Salaries |
80 | Philippines | Asia | $10,494 | 104 Salaries |
81 | India | Asia | $10,318 | 1033 Salaries |
82 | Egypt | Africa | $9,780 | 81 Salaries |
83 | Venezuela | Latin America | $9,600 | 59 Salaries |
84 | Sri Lanka | Asia | $9,336 | 95 Salaries |
85 | Kenya | Africa | $9,246 | 58 Salaries |
86 | Uganda | Africa | $9,168 | 27 Salaries |
87 | Cuba | Latin America | $7,452 | 15 Salaries |
88 | Bangladesh | Asia | $7,068 | 164 Salaries |
89 | Ethiopia | Africa | $7,032 | 30 Salaries |
90 | Pakistan | Asia | $6,888 | 221 Salaries |
91 | Sudan | Africa | $6,684 | 11 Salaries |
92 | Indonesia | Asia | $6,456 | 156 Salaries |
93 | Tanzania | Africa | $6,450 | 19 Salaries |
94 | Ghana | Africa | $5,808 | 18 Salaries |
95 | Nepal | Asia | $5,334 | 52 Salaries |
96 | Myanmar | Asia | $4,104 | 15 Salaries |
97 | Cameroon | Africa | $3,960 | 12 Salaries |
If you want to become a PHP developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of PHP Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!