NodeJS Developer Salary by Country
This article visualizes the median NodeJS developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by NodeJS Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest NodeJS Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest NodeJS Developer Median Salary
- List of Countries by NodeJS Developer Median Salary
- Breakdown of NodeJS Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median NodeJS developer salary of all the world countries is $21,996 per year or $11 per hour. If you're looking for a breakdown of NodeJS salaries for individual country, check out the salaries.
$21,996 / Annual
Based on 12179 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by NodeJS Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest NodeJS Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $111,847
- Israel - $105,067
- Switzerland - $87,977
- Denmark - $80,160
- Norway - $75,527
- Ireland - $72,426
- United Kingdom - $71,093
- Australia - $70,150
- Canada - $68,824
- Finland - $59,676
10 Countries with the Lowest NodeJS Developer Median Salary, August 2022:
- Nepal - $7,092
- Ghana - $7,860
- Indonesia - $7,908
- Bangladesh - $7,947
- Pakistan - $9,336
- Venezuela - $9,600
- Ethiopia - $10,128
- Viet Nam - $10,344
- Tunisia - $10,524
- Kenya - $10,680
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by NodeJS Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $111,847 | 57449 Salaries |
2 | Israel | Asia | $105,067 | 129 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $87,977 | 118 Salaries |
4 | Denmark | Europe | $80,160 | 90 Salaries |
5 | Norway | Europe | $75,527 | 112 Salaries |
6 | Ireland | Europe | $72,426 | 54 Salaries |
7 | United Kingdom | Europe | $71,093 | 675 Salaries |
8 | Australia | Oceania | $70,150 | 259 Salaries |
9 | Canada | Northern America | $68,824 | 501 Salaries |
10 | Finland | Europe | $59,676 | 115 Salaries |
11 | Germany | Europe | $59,454 | 744 Salaries |
12 | Japan | Asia | $58,454 | 79 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $55,944 | 35 Salaries |
14 | New Zealand | Oceania | $55,904 | 88 Salaries |
15 | Sweden | Europe | $55,224 | 220 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $51,888 | 261 Salaries |
17 | Lithuania | Europe | $51,888 | 33 Salaries |
18 | Austria | Europe | $51,888 | 103 Salaries |
19 | Hong Kong | Asia | $50,940 | 35 Salaries |
20 | France | Europe | $45,401 | 449 Salaries |
21 | Estonia | Europe | $45,396 | 24 Salaries |
22 | Ukraine | Europe | $44,040 | 102 Salaries |
23 | South Africa | Africa | $44,028 | 109 Salaries |
24 | Belgium | Europe | $41,508 | 107 Salaries |
25 | Uruguay | Latin America | $40,980 | 35 Salaries |
26 | South Korea | Asia | $39,724 | 26 Salaries |
27 | Slovenia | Europe | $38,916 | 33 Salaries |
28 | Latvia | Europe | $38,916 | 15 Salaries |
29 | Poland | Europe | $38,730 | 214 Salaries |
30 | Spain | Europe | $38,104 | 264 Salaries |
31 | Italy | Europe | $37,834 | 249 Salaries |
32 | Argentina | Latin America | $36,948 | 131 Salaries |
33 | Czech Republic | Europe | $36,372 | 99 Salaries |
34 | Costa Rica | Latin America | $36,000 | 12 Salaries |
35 | United Arab Emirates | Asia | $35,940 | 28 Salaries |
36 | Bulgaria | Europe | $35,304 | 60 Salaries |
37 | Slovakia | Europe | $33,732 | 33 Salaries |
38 | China | Asia | $33,580 | 60 Salaries |
39 | Serbia | Europe | $33,036 | 51 Salaries |
40 | Panama | Latin America | $32,650 | 12 Salaries |
41 | Romania | Europe | $32,429 | 107 Salaries |
42 | Croatia | Europe | $31,344 | 29 Salaries |
43 | Chile | Latin America | $30,108 | 49 Salaries |
44 | Belarus | Europe | $29,964 | 19 Salaries |
45 | Portugal | Europe | $29,859 | 78 Salaries |
46 | Hungary | Europe | $28,860 | 65 Salaries |
47 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $28,536 | 23 Salaries |
48 | Russia | Europe | $28,308 | 165 Salaries |
49 | Taiwan | Asia | $27,176 | 46 Salaries |
50 | Georgia | Asia | $25,542 | 18 Salaries |
51 | Iran | Asia | $22,800 | 105 Salaries |
52 | Brazil | Latin America | $21,996 | 497 Salaries |
53 | Turkey | Asia | $21,696 | 146 Salaries |
54 | Colombia | Latin America | $21,192 | 89 Salaries |
55 | Thailand | Asia | $20,760 | 35 Salaries |
56 | Greece | Europe | $20,760 | 73 Salaries |
57 | Mexico | Latin America | $20,532 | 159 Salaries |
58 | Ecuador | Latin America | $18,600 | 24 Salaries |
59 | Guatemala | Latin America | $18,176 | 16 Salaries |
60 | Bolivia | Latin America | $18,000 | 11 Salaries |
61 | Armenia | Asia | $17,556 | 13 Salaries |
62 | Malaysia | Asia | $17,292 | 49 Salaries |
63 | Lebanon | Asia | $16,300 | 16 Salaries |
64 | Egypt | Africa | $15,384 | 59 Salaries |
65 | Dominican Republic | Latin America | $14,592 | 37 Salaries |
66 | India | Asia | $13,962 | 1151 Salaries |
67 | Peru | Latin America | $13,302 | 44 Salaries |
68 | Uganda | Africa | $13,102 | 14 Salaries |
69 | Morocco | Africa | $12,468 | 26 Salaries |
70 | Uzbekistan | Asia | $12,000 | 11 Salaries |
71 | Philippines | Asia | $11,856 | 61 Salaries |
72 | Nigeria | Africa | $11,520 | 73 Salaries |
73 | Sri Lanka | Asia | $11,046 | 64 Salaries |
74 | Kenya | Africa | $10,680 | 36 Salaries |
75 | Tunisia | Africa | $10,524 | 25 Salaries |
76 | Viet Nam | Asia | $10,344 | 43 Salaries |
77 | Ethiopia | Africa | $10,128 | 17 Salaries |
78 | Venezuela | Latin America | $9,600 | 31 Salaries |
79 | Pakistan | Asia | $9,336 | 125 Salaries |
80 | Bangladesh | Asia | $7,947 | 79 Salaries |
81 | Indonesia | Asia | $7,908 | 72 Salaries |
82 | Ghana | Africa | $7,860 | 13 Salaries |
83 | Nepal | Asia | $7,092 | 34 Salaries |
If you want to become a NodeJS developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of NodeJS Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!