Kotlin Developer Salary by Country
This article visualizes the median Kotlin developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by Kotlin Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest Kotlin Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest Kotlin Developer Median Salary
- List of Countries by Kotlin Developer Median Salary
- Breakdown of Kotlin Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median Kotlin developer salary of all the world countries is $29,904 per year or $15 per hour. If you're looking for a breakdown of Kotlin salaries for individual country, check out the salaries.
$29,904 / Annual
Based on 5712 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by Kotlin Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest Kotlin Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $131,910
- Israel - $125,544
- Switzerland - $109,776
- Australia - $93,418
- Norway - $89,187
- Ireland - $87,874
- Denmark - $86,844
- United Kingdom - $86,604
- Canada - $79,413
- New Zealand - $77,200
10 Countries with the Lowest Kotlin Developer Median Salary, August 2022:
- Sri Lanka - $5,280
- Pakistan - $7,092
- Bangladesh - $8,328
- Indonesia - $8,784
- Uganda - $9,168
- Kenya - $11,274
- Nigeria - $11,520
- Viet Nam - $12,420
- Egypt - $12,800
- India - $13,956
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by Kotlin Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $131,910 | 653 Salaries |
2 | Israel | Asia | $125,544 | 46 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $109,776 | 61 Salaries |
4 | Australia | Oceania | $93,418 | 81 Salaries |
5 | Norway | Europe | $89,187 | 97 Salaries |
6 | Ireland | Europe | $87,874 | 25 Salaries |
7 | Denmark | Europe | $86,844 | 40 Salaries |
8 | United Kingdom | Europe | $86,604 | 303 Salaries |
9 | Canada | Northern America | $79,413 | 159 Salaries |
10 | New Zealand | Oceania | $77,200 | 39 Salaries |
11 | Germany | Europe | $69,681 | 560 Salaries |
12 | Finland | Europe | $67,561 | 45 Salaries |
13 | Netherlands | Europe | $63,986 | 165 Salaries |
14 | United Arab Emirates | Asia | $62,082 | 14 Salaries |
15 | Sweden | Europe | $61,368 | 105 Salaries |
16 | Japan | Asia | $58,454 | 27 Salaries |
17 | Austria | Europe | $56,774 | 78 Salaries |
18 | Hong Kong | Asia | $55,960 | 16 Salaries |
19 | Czech Republic | Europe | $49,725 | 63 Salaries |
20 | South Korea | Asia | $48,898 | 20 Salaries |
21 | Singapore | Asia | $48,558 | 12 Salaries |
22 | France | Europe | $47,563 | 175 Salaries |
23 | Poland | Europe | $47,172 | 181 Salaries |
24 | Bulgaria | Europe | $46,416 | 23 Salaries |
25 | Lithuania | Europe | $44,100 | 16 Salaries |
26 | Belgium | Europe | $44,100 | 45 Salaries |
27 | Greece | Europe | $42,948 | 30 Salaries |
28 | Spain | Europe | $42,730 | 152 Salaries |
29 | Slovakia | Europe | $42,442 | 26 Salaries |
30 | Russia | Europe | $41,556 | 134 Salaries |
31 | Italy | Europe | $39,996 | 117 Salaries |
32 | Portugal | Europe | $39,132 | 60 Salaries |
33 | Romania | Europe | $38,820 | 46 Salaries |
34 | Hungary | Europe | $38,388 | 47 Salaries |
35 | Chile | Latin America | $37,872 | 19 Salaries |
36 | Argentina | Latin America | $37,644 | 34 Salaries |
37 | Ukraine | Europe | $35,370 | 48 Salaries |
38 | Slovenia | Europe | $33,732 | 33 Salaries |
39 | Belarus | Europe | $32,754 | 20 Salaries |
40 | Croatia | Europe | $32,676 | 22 Salaries |
41 | Taiwan | Asia | $32,514 | 14 Salaries |
42 | China | Asia | $32,049 | 36 Salaries |
43 | South Africa | Africa | $32,028 | 39 Salaries |
44 | Iran | Asia | $29,724 | 57 Salaries |
45 | Brazil | Latin America | $27,420 | 206 Salaries |
46 | Colombia | Latin America | $25,344 | 40 Salaries |
47 | Serbia | Europe | $24,226 | 14 Salaries |
48 | Thailand | Asia | $21,600 | 16 Salaries |
49 | Philippines | Asia | $21,336 | 19 Salaries |
50 | Morocco | Africa | $20,706 | 14 Salaries |
51 | Turkey | Asia | $19,728 | 81 Salaries |
52 | Ecuador | Latin America | $19,200 | 13 Salaries |
53 | Mexico | Latin America | $18,096 | 61 Salaries |
54 | Peru | Latin America | $16,908 | 14 Salaries |
55 | Malaysia | Asia | $14,220 | 23 Salaries |
56 | India | Asia | $13,956 | 427 Salaries |
57 | Egypt | Africa | $12,800 | 33 Salaries |
58 | Viet Nam | Asia | $12,420 | 22 Salaries |
59 | Nigeria | Africa | $11,520 | 33 Salaries |
60 | Kenya | Africa | $11,274 | 26 Salaries |
61 | Uganda | Africa | $9,168 | 11 Salaries |
62 | Indonesia | Asia | $8,784 | 50 Salaries |
63 | Bangladesh | Asia | $8,328 | 38 Salaries |
64 | Pakistan | Asia | $7,092 | 50 Salaries |
65 | Sri Lanka | Asia | $5,280 | 15 Salaries |
If you want to become a Kotlin developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of Kotlin Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!