jQuery Developer Salary by Country
This article visualizes the median jQuery developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by jQuery Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest jQuery Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest jQuery Developer Median Salary
- List of Countries by jQuery Developer Median Salary
- Breakdown of jQuery Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median jQuery developer salary of all the world countries is $21,464 per year or $11 per hour. If you're looking for a breakdown of jQuery salaries for individual country, check out the salaries.
$21,464 / Annual
Based on 15614 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by jQuery Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest jQuery Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $103,571
- Israel - $94,560
- Switzerland - $86,637
- Ireland - $86,478
- Denmark - $77,100
- Norway - $75,527
- Australia - $70,818
- Canada - $68,824
- New Zealand - $64,333
- United Kingdom - $62,045
10 Countries with the Lowest jQuery Developer Median Salary, August 2022:
- Tanzania - $5,823
- Ghana - $6,744
- Myanmar - $6,750
- Indonesia - $7,368
- Nepal - $7,548
- Pakistan - $7,788
- Bangladesh - $8,184
- Sri Lanka - $8,496
- Ethiopia - $9,240
- Kenya - $9,492
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by jQuery Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $103,571 | 3093 Salaries |
2 | Israel | Asia | $94,560 | 97 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $86,637 | 158 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $86,478 | 61 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $77,100 | 106 Salaries |
6 | Norway | Europe | $75,527 | 90 Salaries |
7 | Australia | Oceania | $70,818 | 287 Salaries |
8 | Canada | Northern America | $68,824 | 543 Salaries |
9 | New Zealand | Oceania | $64,333 | 102 Salaries |
10 | United Kingdom | Europe | $62,045 | 915 Salaries |
11 | Singapore | Asia | $57,372 | 31 Salaries |
12 | Malta | Europe | $57,292 | 12 Salaries |
13 | Germany | Europe | $56,260 | 902 Salaries |
14 | Finland | Europe | $55,616 | 84 Salaries |
15 | Sweden | Europe | $55,224 | 193 Salaries |
16 | Saudi Arabia | Asia | $54,396 | 26 Salaries |
17 | Austria | Europe | $51,564 | 142 Salaries |
18 | Netherlands | Europe | $50,238 | 348 Salaries |
19 | Belgium | Europe | $45,398 | 150 Salaries |
20 | France | Europe | $44,892 | 529 Salaries |
21 | Japan | Asia | $44,796 | 77 Salaries |
22 | Hong Kong | Asia | $44,448 | 39 Salaries |
23 | Lithuania | Europe | $38,916 | 50 Salaries |
24 | South Africa | Africa | $37,932 | 136 Salaries |
25 | Uruguay | Latin America | $37,404 | 34 Salaries |
26 | Costa Rica | Latin America | $37,386 | 24 Salaries |
27 | Poland | Europe | $37,356 | 325 Salaries |
28 | Czech Republic | Europe | $36,372 | 160 Salaries |
29 | South Korea | Asia | $36,273 | 38 Salaries |
30 | Ukraine | Europe | $36,000 | 134 Salaries |
31 | Romania | Europe | $35,280 | 125 Salaries |
32 | Italy | Europe | $35,192 | 446 Salaries |
33 | Panama | Latin America | $35,000 | 14 Salaries |
34 | Spain | Europe | $34,591 | 382 Salaries |
35 | Estonia | Europe | $34,380 | 28 Salaries |
36 | Slovenia | Europe | $33,508 | 74 Salaries |
37 | United Arab Emirates | Asia | $32,664 | 51 Salaries |
38 | Slovakia | Europe | $32,634 | 54 Salaries |
39 | Latvia | Europe | $32,429 | 23 Salaries |
40 | Bulgaria | Europe | $32,424 | 94 Salaries |
41 | Jordan | Asia | $30,468 | 15 Salaries |
42 | Argentina | Latin America | $30,300 | 161 Salaries |
43 | Belarus | Europe | $30,204 | 21 Salaries |
44 | Russia | Europe | $30,192 | 203 Salaries |
45 | China | Asia | $29,578 | 76 Salaries |
46 | Armenia | Asia | $28,842 | 14 Salaries |
47 | North Korea | Asia | $28,500 | 13 Salaries |
48 | Hungary | Europe | $27,456 | 101 Salaries |
49 | Taiwan | Asia | $26,513 | 63 Salaries |
50 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $26,184 | 25 Salaries |
51 | Portugal | Europe | $25,596 | 125 Salaries |
52 | Chile | Latin America | $25,584 | 59 Salaries |
53 | Croatia | Europe | $25,500 | 51 Salaries |
54 | Serbia | Europe | $25,332 | 73 Salaries |
55 | Moldova | Europe | $24,600 | 12 Salaries |
56 | Bolivia | Latin America | $24,300 | 17 Salaries |
57 | Iran | Asia | $23,712 | 190 Salaries |
58 | Lebanon | Asia | $21,600 | 19 Salaries |
59 | Greece | Europe | $21,329 | 131 Salaries |
60 | Brazil | Latin America | $21,258 | 562 Salaries |
61 | Colombia | Latin America | $21,192 | 92 Salaries |
62 | Guatemala | Latin America | $20,634 | 20 Salaries |
63 | Dominican Republic | Latin America | $20,208 | 41 Salaries |
64 | Ecuador | Latin America | $19,950 | 28 Salaries |
65 | Turkey | Asia | $19,728 | 291 Salaries |
66 | Mexico | Latin America | $19,696 | 198 Salaries |
67 | Thailand | Asia | $19,224 | 41 Salaries |
68 | Azerbaijan | Asia | $18,324 | 20 Salaries |
69 | Uzbekistan | Asia | $17,500 | 11 Salaries |
70 | Georgia | Asia | $16,962 | 18 Salaries |
71 | Malaysia | Asia | $15,952 | 70 Salaries |
72 | Albania | Europe | $15,900 | 13 Salaries |
73 | Peru | Latin America | $15,426 | 34 Salaries |
74 | Paraguay | Latin America | $13,514 | 16 Salaries |
75 | Uganda | Africa | $13,102 | 16 Salaries |
76 | India | Asia | $12,566 | 1442 Salaries |
77 | Morocco | Africa | $12,018 | 54 Salaries |
78 | Tunisia | Africa | $11,868 | 28 Salaries |
79 | Viet Nam | Asia | $10,794 | 72 Salaries |
80 | Philippines | Asia | $10,734 | 102 Salaries |
81 | Kazakhstan | Asia | $10,668 | 14 Salaries |
82 | Egypt | Africa | $10,440 | 97 Salaries |
83 | Nigeria | Africa | $9,876 | 90 Salaries |
84 | Venezuela | Latin America | $9,600 | 31 Salaries |
85 | Kenya | Africa | $9,492 | 49 Salaries |
86 | Ethiopia | Africa | $9,240 | 20 Salaries |
87 | Sri Lanka | Asia | $8,496 | 97 Salaries |
88 | Bangladesh | Asia | $8,184 | 167 Salaries |
89 | Pakistan | Asia | $7,788 | 256 Salaries |
90 | Nepal | Asia | $7,548 | 59 Salaries |
91 | Indonesia | Asia | $7,368 | 125 Salaries |
92 | Myanmar | Asia | $6,750 | 14 Salaries |
93 | Ghana | Africa | $6,744 | 18 Salaries |
94 | Tanzania | Africa | $5,823 | 16 Salaries |
If you want to become a jQuery developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of jQuery Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!