JavaScript Developer Salary by Country
This article visualizes the median JavaScript developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by JavaScript Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest JavaScript Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest JavaScript Developer Median Salary
- List of Countries by JavaScript Developer Median Salary
- Breakdown of JavaScript Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median JavaScript developer salary of all the world countries is $22,625 per year or $12 per hour. If you're looking for a breakdown of JavaScript salaries for individual country, check out the salaries.
$22,625 / Annual
Based on 42216 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by JavaScript Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest JavaScript Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $109,921
- Israel - $105,072
- Switzerland - $100,632
- Ireland - $82,451
- Denmark - $81,680
- Australia - $80,172
- Norway - $77,779
- Iceland - $76,932
- Canada - $75,631
- Luxembourg - $73,072
10 Countries with the Lowest JavaScript Developer Median Salary, August 2022:
- Cameroon - $3,960
- Myanmar - $4,122
- Sudan - $5,670
- Madagascar - $5,784
- Côte d'Ivoire - $6,342
- Tanzania - $6,450
- Ethiopia - $7,128
- Algeria - $7,440
- Nepal - $7,643
- Pakistan - $7,776
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by JavaScript Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $109,921 | 8605 Salaries |
2 | Israel | Asia | $105,072 | 379 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $100,632 | 475 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $82,451 | 206 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $81,680 | 340 Salaries |
6 | Australia | Oceania | $80,172 | 887 Salaries |
7 | Norway | Europe | $77,779 | 332 Salaries |
8 | Iceland | Europe | $76,932 | 18 Salaries |
9 | Canada | Northern America | $75,631 | 1619 Salaries |
10 | Luxembourg | Europe | $73,072 | 32 Salaries |
11 | United Kingdom | Europe | $69,102 | 2626 Salaries |
12 | New Zealand | Oceania | $68,362 | 321 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $64,546 | 120 Salaries |
14 | Germany | Europe | $61,616 | 2767 Salaries |
15 | Finland | Europe | $59,892 | 369 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $55,776 | 994 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $55,229 | 723 Salaries |
18 | Saudi Arabia | Asia | $54,408 | 39 Salaries |
19 | Japan | Asia | $53,957 | 223 Salaries |
20 | Austria | Europe | $53,322 | 407 Salaries |
21 | Hong Kong | Asia | $50,816 | 99 Salaries |
22 | Malta | Europe | $50,442 | 27 Salaries |
23 | Lithuania | Europe | $46,644 | 143 Salaries |
24 | France | Europe | $46,482 | 1561 Salaries |
25 | Belgium | Europe | $46,482 | 407 Salaries |
26 | Estonia | Europe | $45,396 | 95 Salaries |
27 | United Arab Emirates | Asia | $42,468 | 99 Salaries |
28 | Uruguay | Latin America | $41,490 | 100 Salaries |
29 | Czech Republic | Europe | $41,138 | 393 Salaries |
30 | South Africa | Africa | $41,000 | 323 Salaries |
31 | Poland | Europe | $40,368 | 996 Salaries |
32 | Spain | Europe | $39,994 | 994 Salaries |
33 | Slovenia | Europe | $39,672 | 177 Salaries |
34 | South Korea | Asia | $39,490 | 92 Salaries |
35 | Ukraine | Europe | $39,144 | 347 Salaries |
36 | Latvia | Europe | $38,388 | 53 Salaries |
37 | Italy | Europe | $36,259 | 877 Salaries |
38 | Romania | Europe | $36,240 | 371 Salaries |
39 | Costa Rica | Latin America | $36,000 | 63 Salaries |
40 | Slovakia | Europe | $34,548 | 129 Salaries |
41 | Argentina | Latin America | $34,548 | 401 Salaries |
42 | Cyprus | Asia | $33,732 | 25 Salaries |
43 | Hungary | Europe | $33,476 | 265 Salaries |
44 | Bulgaria | Europe | $33,156 | 238 Salaries |
45 | Portugal | Europe | $33,000 | 353 Salaries |
46 | Macedonia | Europe | $32,436 | 30 Salaries |
47 | Armenia | Asia | $32,101 | 47 Salaries |
48 | Russia | Europe | $31,188 | 612 Salaries |
49 | Moldova | Europe | $31,128 | 27 Salaries |
50 | Croatia | Europe | $30,798 | 140 Salaries |
51 | Jordan | Asia | $30,468 | 34 Salaries |
52 | China | Asia | $30,032 | 179 Salaries |
53 | Chile | Latin America | $28,824 | 152 Salaries |
54 | North Korea | Asia | $28,332 | 22 Salaries |
55 | Taiwan | Asia | $27,840 | 142 Salaries |
56 | Thailand | Asia | $26,904 | 97 Salaries |
57 | Serbia | Europe | $26,436 | 178 Salaries |
58 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $26,184 | 68 Salaries |
59 | Iran | Asia | $25,656 | 368 Salaries |
60 | Montenegro | Europe | $25,596 | 17 Salaries |
61 | Georgia | Asia | $24,972 | 73 Salaries |
62 | Belarus | Europe | $24,798 | 82 Salaries |
63 | Panama | Latin America | $24,000 | 27 Salaries |
64 | Greece | Europe | $23,370 | 298 Salaries |
65 | Colombia | Latin America | $22,800 | 298 Salaries |
66 | Brazil | Latin America | $22,536 | 1555 Salaries |
67 | Mexico | Latin America | $21,972 | 494 Salaries |
68 | Kyrgyzstan | Asia | $21,606 | 12 Salaries |
69 | Turkey | Asia | $19,728 | 565 Salaries |
70 | Ecuador | Latin America | $19,350 | 76 Salaries |
71 | Azerbaijan | Asia | $19,032 | 31 Salaries |
72 | Palestine | Asia | $18,912 | 11 Salaries |
73 | Guatemala | Latin America | $18,876 | 45 Salaries |
74 | Jamaica | Latin America | $18,654 | 14 Salaries |
75 | Dominican Republic | Latin America | $18,244 | 90 Salaries |
76 | Lebanon | Asia | $18,000 | 42 Salaries |
77 | Albania | Europe | $17,562 | 40 Salaries |
78 | El Salvador | Latin America | $17,400 | 26 Salaries |
79 | Iraq | Asia | $17,400 | 16 Salaries |
80 | Mauritius | Africa | $16,980 | 11 Salaries |
81 | Bolivia | Latin America | $16,968 | 32 Salaries |
82 | Paraguay | Latin America | $16,548 | 43 Salaries |
83 | Kosovo | Europe | $16,494 | 20 Salaries |
84 | Kazakhstan | Asia | $15,924 | 31 Salaries |
85 | Peru | Latin America | $15,858 | 100 Salaries |
86 | Honduras | Latin America | $15,144 | 19 Salaries |
87 | Nicaragua | Latin America | $14,742 | 17 Salaries |
88 | Rwanda | Africa | $14,448 | 15 Salaries |
89 | Malaysia | Asia | $14,412 | 144 Salaries |
90 | India | Asia | $13,962 | 3352 Salaries |
91 | Cambodia | Asia | $13,200 | 13 Salaries |
92 | Mongolia | Asia | $13,074 | 12 Salaries |
93 | Uzbekistan | Asia | $12,972 | 23 Salaries |
94 | Morocco | Africa | $12,323 | 94 Salaries |
95 | Venezuela | Latin America | $12,000 | 93 Salaries |
96 | Philippines | Asia | $11,856 | 197 Salaries |
97 | Cuba | Latin America | $11,676 | 28 Salaries |
98 | Syria | Asia | $11,652 | 19 Salaries |
99 | Kenya | Africa | $11,598 | 124 Salaries |
100 | Nigeria | Africa | $11,520 | 219 Salaries |
101 | Egypt | Africa | $11,082 | 194 Salaries |
102 | Zimbabwe | Africa | $10,800 | 11 Salaries |
103 | Viet Nam | Asia | $10,356 | 143 Salaries |
104 | Tunisia | Africa | $10,236 | 60 Salaries |
105 | Uganda | Africa | $9,666 | 34 Salaries |
106 | Sri Lanka | Asia | $9,000 | 185 Salaries |
107 | Indonesia | Asia | $7,908 | 239 Salaries |
108 | Ghana | Africa | $7,860 | 43 Salaries |
109 | Bangladesh | Asia | $7,800 | 305 Salaries |
110 | Pakistan | Asia | $7,776 | 433 Salaries |
111 | Nepal | Asia | $7,643 | 122 Salaries |
112 | Algeria | Africa | $7,440 | 15 Salaries |
113 | Ethiopia | Africa | $7,128 | 44 Salaries |
114 | Tanzania | Africa | $6,450 | 25 Salaries |
115 | Côte d'Ivoire | Africa | $6,342 | 12 Salaries |
116 | Madagascar | Africa | $5,784 | 12 Salaries |
117 | Sudan | Africa | $5,670 | 16 Salaries |
118 | Myanmar | Asia | $4,122 | 20 Salaries |
119 | Cameroon | Africa | $3,960 | 15 Salaries |
If you want to become a JavaScript developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of JavaScript Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!