Express Developer Salary by Country
This article visualizes the median Express developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by Express Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest Express Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest Express Developer Median Salary
- List of Countries by Express Developer Median Salary
- Breakdown of Express Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median Express developer salary of all the world countries is $25,845 per year or $13 per hour. If you're looking for a breakdown of Express salaries for individual country, check out the salaries.
$25,845 / Annual
Based on 11529 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by Express Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest Express Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $111,706
- Israel - $107,616
- Switzerland - $97,768
- Ireland - $79,983
- Australia - $77,494
- Canada - $75,631
- Norway - $75,616
- United Kingdom - $71,614
- Singapore - $71,520
- Denmark - $69,684
10 Countries with the Lowest Express Developer Median Salary, August 2022:
- Nepal - $7,452
- Bangladesh - $8,184
- Indonesia - $8,388
- Pakistan - $8,952
- Ethiopia - $9,012
- Ghana - $9,126
- Kenya - $9,492
- Sri Lanka - $9,888
- Viet Nam - $10,614
- Venezuela - $10,800
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by Express Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $111,706 | 1976 Salaries |
2 | Israel | Asia | $107,616 | 141 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $97,768 | 96 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $79,983 | 39 Salaries |
5 | Australia | Oceania | $77,494 | 200 Salaries |
6 | Canada | Northern America | $75,631 | 400 Salaries |
7 | Norway | Europe | $75,616 | 78 Salaries |
8 | United Kingdom | Europe | $71,614 | 547 Salaries |
9 | Singapore | Asia | $71,520 | 34 Salaries |
10 | Denmark | Europe | $69,684 | 57 Salaries |
11 | New Zealand | Oceania | $64,333 | 71 Salaries |
12 | Germany | Europe | $63,986 | 593 Salaries |
13 | Finland | Europe | $58,368 | 115 Salaries |
14 | Austria | Europe | $57,508 | 77 Salaries |
15 | Netherlands | Europe | $56,856 | 185 Salaries |
16 | Sweden | Europe | $56,220 | 192 Salaries |
17 | Hong Kong | Asia | $54,036 | 31 Salaries |
18 | Japan | Asia | $53,957 | 61 Salaries |
19 | Estonia | Europe | $48,660 | 18 Salaries |
20 | France | Europe | $47,776 | 428 Salaries |
21 | Lithuania | Europe | $46,644 | 23 Salaries |
22 | Poland | Europe | $45,564 | 194 Salaries |
23 | Belgium | Europe | $45,396 | 84 Salaries |
24 | South Korea | Asia | $42,727 | 34 Salaries |
25 | Ukraine | Europe | $41,304 | 92 Salaries |
26 | United Arab Emirates | Asia | $40,845 | 18 Salaries |
27 | China | Asia | $40,574 | 32 Salaries |
28 | Slovenia | Europe | $40,212 | 38 Salaries |
29 | Uruguay | Latin America | $39,720 | 34 Salaries |
30 | Belarus | Europe | $39,060 | 14 Salaries |
31 | Czech Republic | Europe | $38,976 | 80 Salaries |
32 | Latvia | Europe | $38,916 | 11 Salaries |
33 | Italy | Europe | $38,916 | 256 Salaries |
34 | Spain | Europe | $38,915 | 263 Salaries |
35 | Bulgaria | Europe | $36,882 | 60 Salaries |
36 | South Africa | Africa | $36,024 | 61 Salaries |
37 | Slovakia | Europe | $34,979 | 24 Salaries |
38 | Hungary | Europe | $34,632 | 71 Salaries |
39 | Argentina | Latin America | $34,260 | 135 Salaries |
40 | Taiwan | Asia | $33,142 | 41 Salaries |
41 | Romania | Europe | $33,108 | 98 Salaries |
42 | Portugal | Europe | $31,993 | 91 Salaries |
43 | Croatia | Europe | $31,608 | 32 Salaries |
44 | Costa Rica | Latin America | $31,386 | 18 Salaries |
45 | Chile | Latin America | $31,220 | 60 Salaries |
46 | Armenia | Asia | $31,158 | 16 Salaries |
47 | Serbia | Europe | $30,516 | 53 Salaries |
48 | Russia | Europe | $30,192 | 136 Salaries |
49 | Thailand | Asia | $26,745 | 52 Salaries |
50 | Georgia | Asia | $26,604 | 20 Salaries |
51 | Ecuador | Latin America | $26,400 | 29 Salaries |
52 | Panama | Latin America | $25,800 | 13 Salaries |
53 | Iran | Asia | $24,054 | 110 Salaries |
54 | Mexico | Latin America | $23,784 | 166 Salaries |
55 | Colombia | Latin America | $22,644 | 115 Salaries |
56 | Brazil | Latin America | $21,996 | 591 Salaries |
57 | Greece | Europe | $20,974 | 68 Salaries |
58 | Azerbaijan | Asia | $20,460 | 12 Salaries |
59 | Kazakhstan | Asia | $19,896 | 11 Salaries |
60 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $19,872 | 13 Salaries |
61 | Turkey | Asia | $19,728 | 179 Salaries |
62 | Honduras | Latin America | $18,380 | 12 Salaries |
63 | Guatemala | Latin America | $18,351 | 21 Salaries |
64 | Malaysia | Asia | $18,300 | 43 Salaries |
65 | Dominican Republic | Latin America | $16,836 | 47 Salaries |
66 | Albania | Europe | $16,632 | 13 Salaries |
67 | Lebanon | Asia | $16,300 | 16 Salaries |
68 | Bolivia | Latin America | $16,242 | 12 Salaries |
69 | Egypt | Africa | $15,192 | 70 Salaries |
70 | India | Asia | $13,932 | 1272 Salaries |
71 | Nigeria | Africa | $13,662 | 108 Salaries |
72 | Uganda | Africa | $13,099 | 11 Salaries |
73 | Philippines | Asia | $12,132 | 61 Salaries |
74 | Peru | Latin America | $12,061 | 43 Salaries |
75 | Morocco | Africa | $12,000 | 43 Salaries |
76 | Tunisia | Africa | $11,868 | 19 Salaries |
77 | Venezuela | Latin America | $10,800 | 40 Salaries |
78 | Viet Nam | Asia | $10,614 | 58 Salaries |
79 | Sri Lanka | Asia | $9,888 | 88 Salaries |
80 | Kenya | Africa | $9,492 | 47 Salaries |
81 | Ghana | Africa | $9,126 | 18 Salaries |
82 | Ethiopia | Africa | $9,012 | 25 Salaries |
83 | Pakistan | Asia | $8,952 | 165 Salaries |
84 | Indonesia | Asia | $8,388 | 96 Salaries |
85 | Bangladesh | Asia | $8,184 | 109 Salaries |
86 | Nepal | Asia | $7,452 | 54 Salaries |
If you want to become a Express developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of Express Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!