C# Developer Salary by Country
This article visualizes the median C# developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by C# Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest C# Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest C# Developer Median Salary
- List of Countries by C# Developer Median Salary
- Breakdown of C# Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median C# developer salary of all the world countries is $23,658 per year or $12 per hour. If you're looking for a breakdown of C# salaries for individual country, check out the salaries.
$23,658 / Annual
Based on 18431 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by C# Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest C# Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $106,059
- Israel - $102,000
- Switzerland - $101,649
- Ireland - $86,478
- Denmark - $86,360
- Australia - $81,448
- Norway - $77,779
- Canada - $75,631
- Luxembourg - $74,152
- New Zealand - $71,397
10 Countries with the Lowest C# Developer Median Salary, August 2022:
- Nepal - $6,306
- Ethiopia - $7,128
- Pakistan - $7,338
- Uganda - $7,374
- Indonesia - $7,638
- Venezuela - $7,800
- Sri Lanka - $8,016
- Ghana - $8,988
- Egypt - $10,116
- Bangladesh - $10,232
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by C# Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $106,059 | 3929 Salaries |
2 | Israel | Asia | $102,000 | 177 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $101,649 | 277 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $86,478 | 109 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $86,360 | 252 Salaries |
6 | Australia | Oceania | $81,448 | 464 Salaries |
7 | Norway | Europe | $77,779 | 210 Salaries |
8 | Canada | Northern America | $75,631 | 770 Salaries |
9 | Luxembourg | Europe | $74,152 | 12 Salaries |
10 | New Zealand | Oceania | $71,397 | 198 Salaries |
11 | United Kingdom | Europe | $67,215 | 1405 Salaries |
12 | Singapore | Asia | $62,286 | 36 Salaries |
13 | Saudi Arabia | Asia | $60,168 | 25 Salaries |
14 | Estonia | Europe | $60,041 | 24 Salaries |
15 | Germany | Europe | $59,454 | 1278 Salaries |
16 | Finland | Europe | $58,692 | 126 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $56,076 | 472 Salaries |
18 | Netherlands | Europe | $55,130 | 500 Salaries |
19 | Japan | Asia | $53,957 | 73 Salaries |
20 | Hong Kong | Asia | $52,740 | 31 Salaries |
21 | Austria | Europe | $49,908 | 221 Salaries |
22 | United Arab Emirates | Asia | $49,008 | 57 Salaries |
23 | Malta | Europe | $47,990 | 15 Salaries |
24 | South Africa | Africa | $47,916 | 204 Salaries |
25 | France | Europe | $47,556 | 495 Salaries |
26 | Lithuania | Europe | $46,068 | 81 Salaries |
27 | Belgium | Europe | $46,068 | 210 Salaries |
28 | Latvia | Europe | $44,100 | 20 Salaries |
29 | Cyprus | Asia | $43,527 | 12 Salaries |
30 | Ukraine | Europe | $42,000 | 124 Salaries |
31 | Czech Republic | Europe | $41,568 | 193 Salaries |
32 | South Korea | Asia | $41,084 | 32 Salaries |
33 | Uruguay | Latin America | $38,460 | 35 Salaries |
34 | Slovenia | Europe | $38,388 | 85 Salaries |
35 | Romania | Europe | $38,388 | 175 Salaries |
36 | Spain | Europe | $37,834 | 345 Salaries |
37 | Poland | Europe | $37,000 | 441 Salaries |
38 | Panama | Latin America | $36,000 | 11 Salaries |
39 | Argentina | Latin America | $36,000 | 137 Salaries |
40 | Costa Rica | Latin America | $34,920 | 26 Salaries |
41 | Italy | Europe | $34,892 | 416 Salaries |
42 | Slovakia | Europe | $34,548 | 49 Salaries |
43 | Bulgaria | Europe | $33,156 | 111 Salaries |
44 | Belarus | Europe | $32,676 | 31 Salaries |
45 | Armenia | Asia | $32,604 | 17 Salaries |
46 | Russia | Europe | $32,424 | 297 Salaries |
47 | Hungary | Europe | $31,752 | 130 Salaries |
48 | Croatia | Europe | $31,344 | 67 Salaries |
49 | China | Asia | $31,233 | 71 Salaries |
50 | Chile | Latin America | $30,108 | 53 Salaries |
51 | Thailand | Asia | $30,066 | 38 Salaries |
52 | Georgia | Asia | $29,676 | 31 Salaries |
53 | Macedonia | Europe | $27,792 | 15 Salaries |
54 | Portugal | Europe | $27,727 | 155 Salaries |
55 | Greece | Europe | $26,661 | 111 Salaries |
56 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $26,184 | 37 Salaries |
57 | Serbia | Europe | $25,944 | 65 Salaries |
58 | Bolivia | Latin America | $24,000 | 15 Salaries |
59 | Taiwan | Asia | $23,856 | 49 Salaries |
60 | Iran | Asia | $23,766 | 200 Salaries |
61 | Colombia | Latin America | $23,556 | 88 Salaries |
62 | Brazil | Latin America | $22,440 | 525 Salaries |
63 | Mexico | Latin America | $21,372 | 188 Salaries |
64 | Jordan | Asia | $21,156 | 12 Salaries |
65 | Dominican Republic | Latin America | $20,676 | 50 Salaries |
66 | Kazakhstan | Asia | $19,896 | 11 Salaries |
67 | Turkey | Asia | $19,728 | 330 Salaries |
68 | Guatemala | Latin America | $18,876 | 25 Salaries |
69 | Azerbaijan | Asia | $18,678 | 20 Salaries |
70 | Peru | Latin America | $18,516 | 38 Salaries |
71 | Uzbekistan | Asia | $18,000 | 13 Salaries |
72 | Lebanon | Asia | $18,000 | 13 Salaries |
73 | Ecuador | Latin America | $16,800 | 30 Salaries |
74 | Iraq | Asia | $16,206 | 12 Salaries |
75 | India | Asia | $15,324 | 887 Salaries |
76 | Honduras | Latin America | $15,144 | 11 Salaries |
77 | Malaysia | Asia | $14,028 | 58 Salaries |
78 | Tunisia | Africa | $11,994 | 16 Salaries |
79 | Morocco | Africa | $11,400 | 27 Salaries |
80 | Nigeria | Africa | $10,698 | 50 Salaries |
81 | Albania | Europe | $10,680 | 17 Salaries |
82 | Kenya | Africa | $10,488 | 26 Salaries |
83 | Viet Nam | Asia | $10,356 | 51 Salaries |
84 | Philippines | Asia | $10,332 | 67 Salaries |
85 | Bangladesh | Asia | $10,232 | 73 Salaries |
86 | Egypt | Africa | $10,116 | 83 Salaries |
87 | Ghana | Africa | $8,988 | 15 Salaries |
88 | Sri Lanka | Asia | $8,016 | 65 Salaries |
89 | Venezuela | Latin America | $7,800 | 21 Salaries |
90 | Indonesia | Asia | $7,638 | 68 Salaries |
91 | Uganda | Africa | $7,374 | 12 Salaries |
92 | Pakistan | Asia | $7,338 | 172 Salaries |
93 | Ethiopia | Africa | $7,128 | 21 Salaries |
94 | Nepal | Asia | $6,306 | 22 Salaries |
If you want to become a C# developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of C# Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!