C Developer Salary by Country
This article visualizes the median C developer salary on a world map and in the table as a list. The median salary is a metric that identifies the country's midpoint of available salaries. Not to be confused with average or mean metrics, the median is better suited to eliminate extreme outliers from a statistic which could cripple its accuracy.
Table of Contents
- Map of Countries by C Developer Median Salary
- 10 Countries with the Highest C Developer Median Salary
- 10 Countries with the Lowest C Developer Median Salary
- List of Countries by C Developer Median Salary
- Breakdown of C Developer Salary in other Regions
As of 2022, the estimated median C developer salary of all the world countries is $22,956 per year or $12 per hour. If you're looking for a breakdown of C salaries for individual country, check out the salaries.
$22,956 / Annual
Based on 53486 salariesThe data come from StackOverflow's annual developer surveys, and can you can find them on this link - https://insights.stackoverflow.com/survey.
Map of Countries by C Developer Median Salary
Tip: Hover over the country to see the annual salary
10 Countries with the Highest C Developer Median Salary, August 2022:
- United States - $112,404
- Israel - $109,404
- Switzerland - $101,649
- Ireland - $86,478
- Denmark - $86,040
- Australia - $80,172
- Iceland - $79,956
- Norway - $78,764
- Canada - $77,144
- Luxembourg - $75,426
10 Countries with the Lowest C Developer Median Salary, August 2022:
- Cameroon - $3,960
- Myanmar - $4,122
- Madagascar - $5,784
- Côte d'Ivoire - $5,856
- Sudan - $6,528
- Tanzania - $6,756
- Ethiopia - $7,128
- Pakistan - $7,200
- Algeria - $7,440
- Nepal - $7,739
For the complete table with sortable options, please check out the table of the available countries below. Feel free to reach out if you don't see your country on the table or the data is unavailable on the map.
List of Countries by C Developer Median Salary
Country | Region | Salary | Based on | |
---|---|---|---|---|
1 | United States | Northern America | $112,404 | 10821 Salaries |
2 | Israel | Asia | $109,404 | 553 Salaries |
3 | Switzerland | Europe | $101,649 | 654 Salaries |
4 | Ireland | Europe | $86,478 | 271 Salaries |
5 | Denmark | Europe | $86,040 | 484 Salaries |
6 | Australia | Oceania | $80,172 | 1109 Salaries |
7 | Iceland | Europe | $79,956 | 25 Salaries |
8 | Norway | Europe | $78,764 | 476 Salaries |
9 | Canada | Northern America | $77,144 | 2082 Salaries |
10 | Luxembourg | Europe | $75,426 | 38 Salaries |
11 | United Kingdom | Europe | $71,093 | 3442 Salaries |
12 | New Zealand | Oceania | $70,279 | 413 Salaries |
13 | Singapore | Asia | $64,544 | 138 Salaries |
14 | Germany | Europe | $63,984 | 3818 Salaries |
15 | Finland | Europe | $60,972 | 481 Salaries |
16 | Netherlands | Europe | $57,720 | 1270 Salaries |
17 | Sweden | Europe | $56,076 | 1011 Salaries |
18 | Japan | Asia | $55,756 | 299 Salaries |
19 | Austria | Europe | $54,618 | 566 Salaries |
20 | Malta | Europe | $51,887 | 31 Salaries |
21 | Saudi Arabia | Asia | $51,732 | 52 Salaries |
22 | Hong Kong | Asia | $50,878 | 108 Salaries |
23 | Cyprus | Asia | $49,108 | 34 Salaries |
24 | Estonia | Europe | $48,627 | 132 Salaries |
25 | France | Europe | $47,990 | 1978 Salaries |
26 | Belgium | Europe | $47,458 | 520 Salaries |
27 | Lithuania | Europe | $46,704 | 187 Salaries |
28 | United Arab Emirates | Asia | $45,750 | 114 Salaries |
29 | South Africa | Africa | $44,028 | 409 Salaries |
30 | Uruguay | Latin America | $42,000 | 119 Salaries |
31 | Czech Republic | Europe | $41,568 | 541 Salaries |
32 | Slovenia | Europe | $41,232 | 220 Salaries |
33 | Poland | Europe | $41,004 | 1394 Salaries |
34 | Spain | Europe | $40,525 | 1244 Salaries |
35 | South Korea | Asia | $39,302 | 116 Salaries |
36 | Ukraine | Europe | $39,000 | 460 Salaries |
37 | Latvia | Europe | $38,916 | 70 Salaries |
38 | Slovakia | Europe | $37,620 | 179 Salaries |
39 | Romania | Europe | $37,560 | 458 Salaries |
40 | Italy | Europe | $36,753 | 1121 Salaries |
41 | Costa Rica | Latin America | $36,000 | 68 Salaries |
42 | Argentina | Latin America | $35,028 | 449 Salaries |
43 | China | Asia | $34,296 | 270 Salaries |
44 | Bulgaria | Europe | $34,248 | 290 Salaries |
45 | Portugal | Europe | $33,929 | 436 Salaries |
46 | Hungary | Europe | $33,480 | 349 Salaries |
47 | Russia | Europe | $32,724 | 910 Salaries |
48 | Armenia | Asia | $32,352 | 56 Salaries |
49 | Croatia | Europe | $31,344 | 173 Salaries |
50 | Jordan | Asia | $30,468 | 40 Salaries |
51 | Chile | Latin America | $29,640 | 171 Salaries |
52 | Moldova | Europe | $29,186 | 29 Salaries |
53 | North Korea | Asia | $28,922 | 32 Salaries |
54 | Taiwan | Asia | $28,448 | 174 Salaries |
55 | Belarus | Europe | $27,696 | 108 Salaries |
56 | Montenegro | Europe | $27,120 | 18 Salaries |
57 | Thailand | Asia | $27,048 | 117 Salaries |
58 | Serbia | Europe | $26,661 | 213 Salaries |
59 | Bosnia and Herzegovina | Europe | $26,184 | 76 Salaries |
60 | Georgia | Asia | $25,748 | 94 Salaries |
61 | Iran | Asia | $25,656 | 455 Salaries |
62 | Greece | Europe | $25,596 | 365 Salaries |
63 | Macedonia | Europe | $24,474 | 40 Salaries |
64 | Panama | Latin America | $24,000 | 28 Salaries |
65 | Brazil | Latin America | $23,676 | 1837 Salaries |
66 | Colombia | Latin America | $22,956 | 342 Salaries |
67 | Mexico | Latin America | $22,620 | 557 Salaries |
68 | Ecuador | Latin America | $21,600 | 86 Salaries |
69 | Kyrgyzstan | Asia | $21,474 | 14 Salaries |
70 | Turkey | Asia | $20,712 | 690 Salaries |
71 | Jamaica | Latin America | $19,861 | 15 Salaries |
72 | Guatemala | Latin America | $19,668 | 49 Salaries |
73 | Dominican Republic | Latin America | $19,460 | 99 Salaries |
74 | Azerbaijan | Asia | $19,386 | 38 Salaries |
75 | El Salvador | Latin America | $18,000 | 29 Salaries |
76 | Lebanon | Asia | $18,000 | 47 Salaries |
77 | Bolivia | Latin America | $18,000 | 39 Salaries |
78 | Palestine | Asia | $17,400 | 16 Salaries |
79 | Paraguay | Latin America | $17,052 | 46 Salaries |
80 | Kazakhstan | Asia | $16,826 | 42 Salaries |
81 | Kosovo | Europe | $16,494 | 22 Salaries |
82 | Nicaragua | Latin America | $16,371 | 18 Salaries |
83 | Uzbekistan | Asia | $15,960 | 36 Salaries |
84 | Peru | Latin America | $15,960 | 114 Salaries |
85 | Albania | Europe | $15,900 | 43 Salaries |
86 | Honduras | Latin America | $15,777 | 20 Salaries |
87 | Iraq | Asia | $15,672 | 23 Salaries |
88 | Mauritius | Africa | $14,580 | 14 Salaries |
89 | Malaysia | Asia | $14,412 | 159 Salaries |
90 | India | Asia | $14,187 | 4060 Salaries |
91 | Morocco | Africa | $13,242 | 106 Salaries |
92 | Mongolia | Asia | $13,074 | 12 Salaries |
93 | Cambodia | Asia | $12,600 | 18 Salaries |
94 | Philippines | Asia | $12,132 | 219 Salaries |
95 | Syria | Asia | $11,652 | 19 Salaries |
96 | Nigeria | Africa | $11,520 | 225 Salaries |
97 | Zimbabwe | Africa | $11,400 | 14 Salaries |
98 | Kenya | Africa | $11,124 | 134 Salaries |
99 | Egypt | Africa | $11,082 | 228 Salaries |
100 | Rwanda | Africa | $11,034 | 16 Salaries |
101 | Venezuela | Latin America | $10,800 | 94 Salaries |
102 | Viet Nam | Asia | $10,356 | 168 Salaries |
103 | Sri Lanka | Asia | $9,888 | 207 Salaries |
104 | Tunisia | Africa | $9,600 | 64 Salaries |
105 | Uganda | Africa | $9,330 | 40 Salaries |
106 | Cuba | Latin America | $9,318 | 32 Salaries |
107 | Ghana | Africa | $8,424 | 44 Salaries |
108 | Bangladesh | Asia | $8,184 | 344 Salaries |
109 | Indonesia | Asia | $7,908 | 262 Salaries |
110 | Nepal | Asia | $7,739 | 132 Salaries |
111 | Algeria | Africa | $7,440 | 15 Salaries |
112 | Pakistan | Asia | $7,200 | 504 Salaries |
113 | Ethiopia | Africa | $7,128 | 48 Salaries |
114 | Tanzania | Africa | $6,756 | 30 Salaries |
115 | Sudan | Africa | $6,528 | 17 Salaries |
116 | Côte d'Ivoire | Africa | $5,856 | 13 Salaries |
117 | Madagascar | Africa | $5,784 | 12 Salaries |
118 | Myanmar | Asia | $4,122 | 20 Salaries |
119 | Cameroon | Africa | $3,960 | 18 Salaries |
If you want to become a C developer, keep in mind that the current median salary shouldn't be the main reason for your decision to learn the language or a specific technology. More years of experience and certain regions or cities within the country can also increase the median salary.
Breakdown of C Developer Salary in other Regions
Did you struggle to find the information you wanted? Don't hesitate to reach out to me directly. In case you consider this helpful, it would help me if you recommend it to your colleagues, friends, or anyone who'd be interested in it. Thanks!